PR单检验结果
老品加单 (5)
新品采购 (0)
!
预估日销
0
校验未通过
78
校验通过
!
售罄天数
5
校验未通过
73
校验通过
所有采购商品总计
!
预估销售总额
780,030,069
本月预估
›
680,000,000
FONE滚测
!
季度进销存
2,340,000,000
Q1累计
‹
2,640,000,000
FONE预估
总额度信息
人民币
日币
| 额度(人民币) | 申请总额度 | 已使用 | 当前可用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老品加单 | 新品采购 | 采购Buffer(10%) | 老品加单 | 新品采购 | 采购Buffer(10%) | 老品加单 | 新品采购 | 采购Buffer(10%) | |
| 申请前 | 220000 | 0 | 220000 | ||||||
| 150000 | 50000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 50000 | 20000 | |
| 申请后 | 330000 | 0 | 330000 | ||||||
| 250000 | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 50000 | 30000 | |
测算表格
月度
季度
| 测算表格 | Act | Act | Act | Act | Act | Act | Act | Act | Act | Act | Act | Fcst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ('000) | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 |
| 期初库存金额(不含税) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0% |
| 采购申请额(不含税) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 当月入库额 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 商品销售收入(不含税) | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 毛利率 | -33% | -33% | -33% | -33% | -33% | -33% | -33% | -33% | -33% | -33% | -33% | -10% |
| 销售成本 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 期末库存 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| DIO | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
进销存
| FY25 | FONE | FONE | FONE | FONE | FONE | FONE | FONE | FONE | FONE | FONE | FONE | FONE | FONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ('000) | FY25-1月 | FY25-2月 | FY25-3月 | FY25-4月 | FY25-5月 | FY25-6月 | FY25-7月 | FY25-8月 | FY25-9月 | FY25-10月 | FY25-11月 | FY25-12月 | FY25合计 |
| 期初库存 | 3,108 | 3,676 | 3,401 | 3,666 | 3,479 | 3,346 | 3,397 | 3,264 | 3,232 | 3,441 | 3,650 | 3,701 | 3,701 |
| 采购 | 1,000 | 142 | 508 | 800 | 600 | 885 | 531 | 1,000 | 885 | 800 | 531 | 354 | 8,036 |
| 入库 | 1,200 | 200 | 800 | 300 | 500 | 1,000 | 500 | 600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 8,600 |
| 销售商品收入 | 1,150 | 863 | 973 | 885 | 1,150 | 1,726 | 1,150 | 1,150 | 1,438 | 1,438 | 1,726 | 1,150 | 14,801 |
| 销售商品成本 | 633 | 475 | 535 | 487 | 633 | 949 | 633 | 633 | 791 | 791 | 949 | 633 | 8,140 |
| 商品毛利率 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| 期末库存 | 3,676 | 3,401 | 3,666 | 3,479 | 3,346 | 3,397 | 3,264 | 3,232 | 3,441 | 3,650 | 3,701 | 3,568 | 3,568 |
| DIO | 186 | 154 | 150 | 133 | 150 | ||||||||
| FY25 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ('000) | FY25-1月 | FY25-2月 | FY25-3月 | FY25-4月 | FY25-5月 | FY25-6月 | FY25-7月 | FY25-8月 | FY25-9月 | FY25-10月 | FY25-11月 | FY25-12月 | FY25合计 |
| 期初库存 | 1,156 | 2,010 | 1,343 | 998 | 1,087 | 1,170 | 1,329 | 1,216 | 1,848 | 2,204 | 2,237 | - | - |
| 采购 | 352 | 1,613 | 877 | 494 | 618 | 707 | 1,613 | 1,613 | 592 | 1,473 | 911 | - | - |
| 入库 | 1,823 | -5 | 278 | 321 | 931 | 1,443 | 536 | 1,059 | 852 | 1,310 | 1,097 | - | - |
| 销售商品收入 | 1,588 | 1,157 | 992 | 746 | 1,471 | 1,794 | 918 | 873 | 812 | 1,904 | 2,212 | - | - |
| 销售商品成本 | 970 | 662 | 623 | 233 | 848 | 1,284 | 649 | 427 | 496 | 1,277 | 1,327 | - | - |
| 商品毛利率 | 39% | 43% | 37% | 69% | 42% | 28% | 29% | 51% | 39% | 33% | 40% | - | - |
| 期末库存 | 2,010 | 1,343 | 998 | 1,087 | 1,170 | 1,329 | 1,216 | 1,848 | 2,204 | 2,237 | 2,006 | - | - |
| DIO | 43 | 44 | 101 | - | - | ||||||||
基本信息
申请单号
PC202601012100040
单据状态
核准
创建人
朱孝孝
创建时间
2025-09-09 11:41:32
库存主体
SJD_center_品牌_code_5
店铺
100065004
采购服务商
MMALUTO
成本中心
01310065
付款方式
预打款
信用类型
无
额度开始时间
2024-09-01 00:00:00
额度结束时间
2024-09-30 23:59:59
备注
...
操作成功
更新FONE数据
请先下载模板,填写数据后再上传:
下载《更新FONE数据》模板拖放最新的文件到此区域
或
JVM1628686025209
MARNI 男装蓝紫花针织棉质混纺针织衫
预估日销
售罄天数
基本信息
采购月
202601
品牌
小蝶
SKU编码
JVM1628686025209
商品名称
MARNI 男装蓝紫花针织棉质混纺针织衫
成本(含税)
100.00
采购信息
采购价(含税)
采购数量
采购额(含税)
33000.00
预估售价(含税)
毛利
730.00
销售信息
当年-过去90天-净销售数量
800
去年同期-过去90天-净销售数量
823
当年-过去90天-净销售金额
705800.00
去年同期-过去90天-净销售金额
691320.00
将来90天-预计-净销售数量
900
将来90天-预计-净销售金额
756000.00
实时库存
良品数量
500
良品金额
50000.00
非良品数量
23
非良品金额
2300.00
临保数量
100
临保金额
10000.00
当前库内加工出库(件)
0
当前样品&送修(件)
1
当前状态调整(件)
1
预估售罄
额度信息
已申请额度
0
已使用额度
0
已使用采购Buffer额度
0
当前可用额度
0
申请后额度
33300.00
申请后剩余额度
33300.00
当前可用采购Buffer额度
10000.00
补货缘由
JVM1628686025209
MARNI 男装蓝紫花针织棉质混纺针织衫
历史售罄率
| 月份 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 | 2026-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初库存 | 2180 | 8532 | 7621 | 6284 | ||||||||
| 采购数量 | 7793 | 4032 | 1000 | 1400 | ||||||||
| 销售数量 | 3441 | 2943 | 2357 | 2230 | ||||||||
| 期末库存 | 6532 | 7821 | 6284 | 5434 | ||||||||
| 可售库存售罄率 | 35% | 28% | 27% | 29% | ||||||||
| 历史总库存 | 20000 | 24032 | 25032 | 26432 | ||||||||
| 总库存售罄率 | 17% | 12% | 9% | 8% |
历史采购明细
| PO单号 | PO创建时间 | 计划数量/件 | 入库日期 | OMS采购入库批次单号 | 数量/件 |
|---|---|---|---|---|---|
| PO20251225000009 | 2025/12/25 | 132 | 2026/1/6 | ASN120251227000006 | 132 |
| PO20251225000010 | 2025/12/25 | 52 | 2026/1/15 | ASN120251227000007 | 52 |
| PO20251225000011 | 2025/12/25 | 148 | 2026/1/6 | ASN120251227000008 | 148 |
| PO20260109000009 | 2026/1/9 | 3800 | 2026/1/17 | ASN120260110000029 | 2872 |
| PO20260109000011 | 2026/1/9 | 2600 | 2026/1/13 | ASN120260110000036 | 769 |
| PO20260109000011 | 2026/1/9 | 2600 | 2026/1/23 | ASN120260110000031 | 720 |
| PO20260109000012 | 2026/1/9 | 1600 | 2026/1/15 | ASN120260110000032 | 1600 |
| PO20260109000016 | 2026/1/9 | 1500 | 2026/1/15 | ASN120260110000033 | 1500 |